
詳細介紹

使用氮吹頭(選購),可通過溶媒的去留進行樣品的濃縮。 | 型號 | DTU-2CN |
| 溫度范圍 | 室溫 +5 ºC - +200 ºC |
| 溫度控制精度 | 0.1ºC |
| 溫度設定 | UP/DOWN鍵式 |
| 溫度顯示 | 數字顯示(設定溫度和當前溫度) |
| 加熱器 | 250W |
| 定時器功能 | ON-OFF 定時器 (1min - 99hr59min) |
| 安全裝置/ 功能 | 保險絲,過電壓保護,過電流保護,過熱安全裝置,傳感器異常,不揮發記憶異常,樣品保護(高/低溫),高溫安全裝置 |
| 尺寸 | 318 x 318 x 130Hmm |
| 重量 | 約6kg |
| 電源 | AC100V 2.8A |
| 標準配件 | 用于取出鋁塊的工具×1 |


| 型號 | 適用尺寸/個數 | 孔深 | 外形尺寸 |
| ①AL-1616F | 15ml×16根 | 70mm | 108×108×80Hmm |
| ②AL-2909F | 50ml×9根 | ||
| ③AL-5011F | 15ml×8根 +50ml×3根 |
| 型號 | 適用尺寸/個數 | 孔深 | 外形尺寸 |
| ④AL-0836 | 0.5ml×36根 | 25mm | 108×108×80Hmm |
| ⑤AL-1136 | 1.5ml×36根 | 35mm | |
| ⑥AL-1136B | 2.0ml×36根 | 39mm | |
| ⑦AL-8136 | 0.5ml×18根 +1.5ml×18根 | 25mm 35mm |
| 型號 | 適用尺寸/個數 | 孔深 | 外形尺寸 |
| ⑧AL-1236 | Φ12mm×36根 | 70mm | 108×108×80Hmm |
| ⑨AL-1336 | Φ13mm×36根 | ||
| ⑩AL-1525 | Φ15mm×36根 | ||
| ?AL-1625 | Φ16.5mm×25根 | ||
| ?AL-1820 | Φ18mm×20根 | ||
| ?AL-2116 | Φ21mm×16根 | ||
| ?AL-2412 | Φ24mm×12根 | ||
| ?AL-2512 | Φ25mm×12根 | ||
| ?AL-3009 | Φ30mm×9根 | ||
| ?AL-3505 | Φ35mm×5根 |

| 型號 | 使用尺寸及容納數 | 深度 | 外形尺寸 |
| 18、AL-96MP | 微孔板×1塊 蓋玻片×6枚 | — | 108×216×80Hmm |
| 型號 | 適用容器/備注 |
| 19、AL-1336V | 2ml(φ12×32Hmm)×36個 外形尺寸108×108×80Hmm |
| 20、AL-1525V | 4ml(φ15×45Hmm)×25個 外形尺寸108×108×80Hmm |
| 21、AL-2412V | 10ml(φ22.5×46Hmm)×12個、18ml也可用 外形尺寸108×108×80Hmm |
| 22、AL-0030V | 用于提高鋁塊的加固塊 外形尺寸108×108×80Hmm |


| 型號 | E1 | E2 |
| 適用機種 | DTU-1BN/2BN/1CN/2CN(*) | DTU-2BN/2CN |
| 噴嘴尺寸 | 外徑2mm×內徑1.5mm×有效長度88mm | |
| 噴嘴數量 | 5~36根(參照下表) | 10~72根(參照下表) |
| 連接噴嘴的外徑 | φ6mm | |
| 外形尺寸 | 105×105×15Hmm | 212×105×15Hmm |
| 型號 | 適用試管 | 噴嘴數量 | 適用機型 |
| E1-36 | φ8、11、12、13mm | 36 | DTU-1BN DTU-2BN DTU-1CN DTU-2CN |
| E1-25 | φ15、16.5mm | 25 | |
| E1-20 | φ18mm | 20 | |
| E1-16(*) | φ21mm | 16 | |
| E1-12(*) | φ24、25mm | 12 | |
| E1-9(*) | φ30mm | 9 | |
| E1-5(*) | φ35mm | 5 | |
| E2-72 | φ8、11、12、13mm | 72 | DTU-2BN DTU-2CN |
| E2-50 | φ15、16.5mm | 50 | |
| E2-40 | φ18mm | 40 | |
| E2-32(*) | φ21mm | 32 | |
| E2-24(*) | φ24、25mm | 24 | |
| E2-18(*) | φ30mm | 18 | |
| E2-10(*) | φ35mm | 10 |
產品咨詢